La cultura organizacional refleja los valores, creencias y principios que todas las personas comparten dentro de la empresa y que se reflejan en sus acciones diarias. Las acciones de servicio se relacionan directamente con la cultura organizacional que cada empresa haya desarrollado y el factor principal para llevar a la práctica de esta orientación son las personas que trabajan en ellas.
A partir de este punto se puede decir que existen culturas orientadas al servicio y otras que no, pero que pueden llegar a serlo si deciden encauzar el comportamiento de sus laborantes a esta área.
El TES (Test de Excelencia en el Servicio) es una herramienta diseñada para impactar de forma benéfica la cultura organizacional de una institución con la obtendrás un índice estadístico indicativo de la capacidad de tus empleados para desempeñarse adecuada y eficazmente en el área del servicio a clientes.
Aptitud para el Trato. | Definida como la habilidad para utilizar en la relación, los valores que determinan un trato adecuado como el manejo de gratitud, cordialidad, cortesía, identificación de necesidades latentes y empatía. |
Manejo de Personas Difíciles. | Conceptuada como la capacidad para manejar situaciones de crisis con personas exigentes o con dificultades para tratar a personas agresivas. |
Hábitos Positivos para el Servicio. | Engloba las pautas de conducta necesarias en todo servicio que pretenda generar una percepción positiva, como puntualidad, higiene, aliño, iniciativa, responsabilidad y uso productivo del tiempo de ocio en el trabajo. |
Comunicación y Trabajo en Equipo. | Definida como la habilidad para utilizar en la relación, los valores que determinan un trato adecuado como el manejo de gratitud, cordialidad, cortesía, identificación de necesidades latentes y empatía. |
Tendencia a la Calidad en el Desempeño. | Conceptuada como la capacidad de efectuar criterios de satisfacción y percepción de calidad en el cliente a partir del servicio proporcionado. |
Apego a Normas, Autoridades y Políticas Institucionales. | Mide la capacidad del proveedor del servicio (empleado) para seguir lineamientos, normas y encomiendas organizacionales. |
Índice Global de Aptitud para el Servicio | Nos proporciona un índice estadístico indicativo de la capacidad del empleado para desempeñarse como un proveedor apto de servicios a personas. |
![]() |
Herramienta diseñada para empresas dedicadas a la fabricación de productos y/o prestación de servicios. |
![]() |
Ideal para dependencias gubernamentales en torno a la calidad en el servicio implementada por el servidor público. |
![]() |
Ideal para cuerpos de seguridad en función del trato que ejercen al ciudadano o usuario del servicio de protección, guardia, custodia y auxilio ciudadano. |